Das 3. VR Frag Turnier ist geschlagen und die Sieger stehen fest. 2025 kämpften diesmal 32 Teams um den Sieg und natürlich gab es auch wieder tolle Preise zu gewinnen. Wir gratulieren sehr herzlich den Siegern:
1. Platz Call of Beauty
2. Platz Running Gags
3. Platz Monte Haidhof
Alle Ergebnisse und Statistiken sind weiter unten gelistet.
Gespielt wird 4 VS 4. Es gibt eine Gruppenphase mit 4 Gruppen zu jeweils 8 Teams und ein Finale mit 8 Teams im K.O. System.
NEU: Beim gesamten Turnier werden beide Spielflächen bespielt. D.h. mehr Matches und mehr Turnierplätze als in den letzten Jahren.
Map-Banning
Zu Beginn jeder Begegnung spielen beide Teams 2 Runden auf Poolday. Die erste Runde auf Poolday dient nur zum Warmspielen und ist ohne Wertung. Der Sieger der zweiten Runde darf mit dem Map bannen beginnen:
Beim Map-Banning darf das Sieger-Team der Pooldayrunde zwei Maps ausschließen. Zur Auswahl stehen:
Warehouse 2 (groß), Metro, Chinatown und [neu] Cargo
Danach darf das Verlierer-Team eine Map ausschließen. Auf der Map, die übrig bleibt, wird dann das eigentliche Match gespielt. Die Sieger der Poolday-Runde dürfen schließlich noch entscheiden, auf welcher Seite (Angreifer oder Verteidiger) sie das Match starten möchten.
Da wir eine rekordverdächtig hohe Anzahl an Anmeldungen hatten, haben wir das Turnier nun auf 32 Teams erweitert. Dadurch mussten wir auch den Ablauf in der Gruppenphase etwas neu gestalten:
Wir werden an jedem Gruppenspieltag zwei "Untergruppen" bilden mit jeweils 4 Teams. Die Sieger dieser Untergruppen müssen dann in einem Kreuzspiel gegen die Zweitplatzierten der anderen Untergruppe gewinnen, um ins Turnier-Finale aufzusteigen. Just-for-fun gibt es außerdem Kreuzspiele zwischen den 3. und 4. platzierten Teams der Untergruppen.
| Begegnung - links | Ergebnis |
|---|---|
| Call of Beauty : CBT | 6 : 0 |
| Akatsuki : Meisinger | 5 : 5 |
| Call of Beauty : Meisinger | 6 : 0 |
| CBT : Akatsuki | 3 : 6 |
| Call of Beauty : Akatsuki | 6 : 0 |
| CBT : Meisinger | 6 : 4 |
| Begegnung - rechts | Ergebnis |
|---|---|
| Die lustigen Landminen : Random Team | 0 : 6 |
| Nether Storm : Team-stadler | 3 : 6 |
| Die lustigen Landminen : Team-stadler | 6 : 4 |
| Nether Storm : Random Team | 1 : 6 |
| Nether Storm : Die lustigen Landminen | 0 : 6 |
| Team-stadler : Random Team | 0 : 6 |
| links | Punkte |
|---|---|
| Call of Beauty | 9 |
| Akatsuki | 4 |
| CBT | 3 |
| Meisinger | 1 |
| rechts | Punkte |
|---|---|
| Random Team | 9 |
| Die lustigen Landminen | 6 |
| Team-stadler | 3 |
| Nether Storm | 0 |
| Kreuzspiele | Ergebnis |
|---|---|
| CBT : Nether Storm | 6 : 1 6 : 4 |
| Team-stadler : Meisinger | 1 : 6 6 : 2 1 : 6 |
| Finalticket Call of Beauty : Die lustigen Landminen |
6 : 0 6 : 1 |
| Finalticket Random Team : Akatsuki |
6 : 2 6 : 0 |
| Begegnung - links | Ergebnis |
|---|---|
| Running Gags : Panzerknacker:innen | 6 : 1 |
| Spray‘n‘Pray : Muas nu schnölla geh | 5 : 5 |
| Running Gags : Muas nu schnölla geh | 6 : 0 |
| Panzerknacker:innen : Spray‘n‘Pray | 6 : 2 |
| Running Gags : Spray‘n‘Pray | 6 : 1 |
| Panzerknacker:innen : Muas nu schnölla geh | 6 : 3 |
| Begegnung - rechts | Ergebnis |
|---|---|
| Aufstieg ungewiss : Barbieland | 2 : 6 |
| Puffin Marmelade : VRgra | 6 : 0 |
| Aufstieg ungewiss : VRgra | 6 : 1 |
| Barbieland : Puffin Marmelade | 6 : 3 |
| Aufstieg ungewiss : Puffin Marmelade | 2 : 6 |
| Barbieland : VRgra | 6 : 0 |
| links | Punkte |
|---|---|
| Running Gags | 9 |
| Panzerknacker:innen | 6 |
| Spray‘n‘Pray | 1 |
| Muas nu schnölla geh | 1 |
| rechts | Punkte |
|---|---|
| Barbieland | 9 |
| Puffin Marmelade | 6 |
| Aufstieg ungewiss | 3 |
| VRgra | 0 |
| Kreuzspiele | Ergebnis |
|---|---|
| Spray‘n‘Pray : VRgra | 6 : 2 6 : 2 |
| Aufstieg ungewiss : Muas nu schnölla geh | 3 : 6 6 : 1 3 : 6 |
| Finalticket Running Gags : Puffin Marmelade |
6 : 0 6 : 1 |
| Finalticket Barbieland : Panzerknacker:innen |
6 : 2 6 : 3 |
| Begegnung - links | Ergebnis |
|---|---|
| SWAT-Team : Deaglebärenbande | 0 : 6 |
| Pumppolice : Flexible Schneidunterlage | 6 : 1 |
| SWAT-Team : Flexible Schneidunterlage | 4 : 6 |
| Deaglebärenbande : Pumppolice | 2 : 6 |
| SWAT-Team : Pumppolice | 0 : 6 |
| Deaglebärenbande : Flexible Schneidunterlage | 6 : 1 |
| Begegnung - rechts | Ergebnis |
|---|---|
| Ballern Macht Wach : Hawara Granadara | 0 : 6 |
| Nero : Quokkas | 0 : 6 |
| Ballern Macht Wach : Quokkas | 3 : 6 |
| Hawara Granadara : Nero | 6 : 0 |
| Ballern Macht Wach : Nero | 6 : 4 |
| Hawara Granadara : Quokkas | 6 : 1 |
| links | Punkte |
|---|---|
| Pumppolice | 9 |
| Deaglebärenbande | 6 |
| Flexible Schneidunterlage | 3 |
| SWAT-Team | 0 |
| rechts | Punkte |
|---|---|
| Hawara Granadara | 9 |
| Quokkas | 6 |
| Ballern Macht Wach | 3 |
| Nero | 0 |
| Kreuzspiele | Ergebnis |
|---|---|
| Flexible Schneidunterlage : Nero | 6 : 1 6 : 2 |
| Ballern Macht Wach : SWAT-Team | 6 : 1 |
| Finalticket Pumppolice : Quokkas |
6 : 2 6 : 1 |
| Finalticket Hawara Granadara : Deaglebärenbande |
2 : 6 6 : 4 6 : 4 |
| Begegnung - links | Ergebnis |
|---|---|
| Die milden Kerle : Die Gummibärenbande | 5 : 5 |
| Monte Haidhof : Echoes of VR | 6 : 1 |
| Die milden Kerle : Echoes of VR | 3 : 6 |
| Die Gummibärenbande : Monte Haidhof | 0 : 6 |
| Die milden Kerle : Monte Haidhof | 0 : 6 |
| Die Gummibärenbande : Echoes of VR | 6 : 2 |
| Begegnung - rechts | Ergebnis |
|---|---|
| Virtually Useless : Die Jauerlinger | 4 : 6 |
| Nicht zu tief Rüdiger : 1 2 3 oder 4 | 3 : 6 |
| Virtually Useless : 1 2 3 oder 4 | 6 : 0 |
| Die Jauerlinger : Nicht zu tief Rüdiger | 6 : 2 |
| Virtually Useless : Nicht zu tief Rüdiger | 5 : 5 |
| Die Jauerlinger : 1 2 3 oder 4 | 6 : 3 |
| links | Punkte |
|---|---|
| Monte Haidhof | 9 |
| Die Gummibärenbande | 4 |
| Echoes of VR | 3 |
| Die milden Kerle | 1 |
| rechts | Punkte |
|---|---|
| Die Jauerlinger | 9 |
| Virtually Useless | 4 |
| 1 2 3 oder 4 | 3 |
| Nicht zu tief Rüdiger | 1 |
| Kreuzspiele | Ergebnis |
|---|---|
| Echoes of VR : Nicht zu tief Rüdiger | 1 : 6 |
| 1 2 3 oder 4 : Die milden Kerle | 6 : 3 |
| Finalticket Monte Haidhof : Virtually Useless |
6 : 1 6 : 2 |
| Finalticket Die Jauerlinger : Die Gummibärenbande |
6 : 2 6 : 0 |
Im Finale spielen die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe (also die 8 besten Teams) im K.O. System gegeneinander. In der ersten Runde spielen die Sieger einer Gruppe der Gruppenphase gegen den Zweitplatzierten einer anderen Gruppe. Die so ermittelten Sieger steigen in die nächste Runde auf.
Bei einem 5:5 geht es in die Overtime bis ein eindeutiger Sieger feststeht.
[Neu] Lower Bracket
Die Verlierer scheiden nicht mehr direkt aus, sondern spielen im "Lower Bracket" gegen die anderen Verlierer weiter im K.O. System.
[Neu] Best-of-3
Sobald alle Matches der 1. Runde abgeschlossen sind und die Teams für Winner-/Lower-Bracket feststehen, wird der Modus auf Best-of-3 geändert. D.h. es wird auf 2 gewonnene Matches gespielt (es werden also bis zu 3 Maps pro Begegnung gespielt). Dabei darf nach jedem Match das Verlierer-Team sowohl die Map als auch die Startseite (d.h. Angreifer oder Verteidiger) auswählen. Pro Begegnung darf jede Map nur einmal gespielt werden.
| Begegnung | Ergebnis |
|---|---|
| Running Gags : Die Jauerlinger | 6 : 2 |
| Monte Haidhof : Random Team | 6 : 4 |
| Call of Beauty : Hawara Granadara | 6 : 2 |
| Pumppolice : Barbierland | 6 : 2 |
| Lower Bracket - Halbfinale Die Jauerlinger : Random Team |
4 : 6 1 : 6 |
| Lower Bracket - Halbfinale Hawara Granadara : Barbierland |
6 : 2 6 : 2 |
| Lower Bracket - Finale Random Team : Hawara Granadara |
6 : 0 6 : 8 6 : 3 |
| Halbfinale Running Gags : Monte Haidhof |
6 : 0 6 : 2 |
| Halbfinale Call of Beauty : Pumppolice |
5 : 7 6 : 1 6 : 2 |
| Kleines Finale Monte Haidhof : Pumppolice |
7 : 5 6 : 4 |
| Finale Running Gags : Call of Beauty |
7 : 9 6 : 8 |